|
RL-VH3 SERIES |
SPECIFICATIONS |
| Model | RL-VH3G | RL-VH3A | RL-VH3B | RL-VH3C |
| Beam Type (visible diode) | Green | Red | Red | Red |
| Vertical Accuracy | ±15" | ±15" | ±15" | ±20" |
| Horizontal Accuracy | ±10" | ±10" | ±10" | ±20" |
| Self Leveling Range | ±5° | |||
| Rotating Speed (rpm) | 30 ~ 300 | 30 ~ 600 | 50 ~ 300 | |
|
Range (Diameter) w/scanning target |
100m | 100m | 100m | 60m |
| Operating Hours (Alkaline) | 30hrs | 40hrs | 40hrs | 40hrs |