|
TP-L3 SERIES |
SPECIFICATIONS |
| TP-L3G | TP-L3A | TP-L3B/BG | |
| Laser Source | 532 nm Diode | 633 nm Diode | 633 / 532 nm Diode |
| Beam Color | Green | Red | Red / Green |
| Auto Alignment | Yes | Yes | No |
| Auto Alignment Range | 150 m | 150 m | N/A |
| Grade Range | -15%~+40% | -15%~+40% | -15%~+40% |
| Line Range | ±15% | ±15% | ±15% |
| Battery Life (Alkaline) | 30 hours | 50 hours | 50 / 30 hours |
| Waterproof |
IPX7 : Submerge in 5 m for up to 24 hours |
||